<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Dinero &#187; Ahorrar</title>
	<atom:link href="http://blogdinero.com/categoria/ahorrar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdinero.com</link>
	<description>Economia y finanzas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mayor ratio de solvencia, mayores oportunidades</title>
		<link>http://blogdinero.com/mayor-ratio-de-solvencia-mayores-oportunidades/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/mayor-ratio-de-solvencia-mayores-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Banca española]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra del Pasivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ratios de solvencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Bancaria Europea ha asestado un duro golpe a la banca española al aumentar en un 8% sus necesidades de recapitalización, lo que a primera vista es una muy mala noticia para la economía española, y para las necesidades de crédito de la mayoría.
No es necesario un curso de economía para vaticinar la forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Autoridad Bancaria Europea ha asestado un duro golpe a la banca española al aumentar en un 8% sus necesidades de recapitalización</strong>, lo que a primera vista es una muy mala noticia para la economía española, y para las necesidades de crédito de la mayoría.</p>
<p>No es necesario un <a href="http://cursos.es/economia" target="_blank">curso de economía</a> para vaticinar la forma en que las nuevas exigencias de ratio de solvencia para la banca española van a incidir en la realidad de los españoles y de las empresas que van a ver <strong>una mayor restricción del crédito.</strong> Antes de estas demanda de capitalización, se estimaba que el negocio crediticio iba a decrecer en un 5% (y hasta en un 9% en algunos bancos).</p>
<p>Sin embargo, es un hecho que donde se descubren huecos para llenar por algunos, se abren oportunidades para otros.</p>
<p>La necesidad de los bancos por captar fondos es una circunstancia que se da de frente, además, con una bajada en los tipos de interés a cargo del BCE: la banca española está obligada a ir por el dinero de sus clientes en la mejor forma en que puede hacerlo: <strong>a través de depósitos.</strong></p>
<p>Si la guerra del pasivo nos había generado rentabilidades y depósitos de total liquidez a un interés del 7%: <strong>¿Qué nueva hornada de productos estamos por ver?</strong> Sin duda, un momento ventajoso e interesante para quien tiene consigo capital y la posibilidad de desprenderse de él por unos meses para verlo crecer.</p>
<p>Hay que esperar a ver que anzuelos nos tiran los bancos, ahora que necesitan de nuestros atractivos ahorros…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/mayor-ratio-de-solvencia-mayores-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre más feliz de la tierra no tiene nada</title>
		<link>http://blogdinero.com/el-hombre-mas-feliz-de-la-tierra-no-tiene-nada/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/el-hombre-mas-feliz-de-la-tierra-no-tiene-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ascetismo Budismo]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Vida sin dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál es la base de la felicidad? Cualquiera de nosotros respondería algo distintos, pero siempre bajo la misma óptica: el dinero estaría involucrado en cualquiera de los factores que nos otorgase la felicidad. Sin embargo, un estudio serio ha señalado al hombre más feliz de la Tierra, y es un monje sin posesiones terrenales ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cuál es la base de la felicidad? </strong>Cualquiera de nosotros respondería algo distintos, pero siempre bajo la misma óptica: <strong>el dinero estaría involucrado en cualquiera de los factores que nos otorgase la felicidad.</strong> Sin embargo,<strong> un estudio serio ha señalado al hombre más feliz de la Tierra, y es un monje sin posesiones terrenales ni dinero</strong>… A pesar de que se trata de un guru de la autoayuda.</p>
<p>Una figura que dudamos tenga cabida en algún <a href="http://cursos.es/economia" target="_blank">curso de economía</a>: <strong>Matthieu Ricard </strong>es un francés de 61 años que vive como<strong> monje budista,</strong> en las montañas de Nepal, desde hace 30 años, en celibato, y<strong> tras haber renunciado a sus posesiones. </strong>Es, también,<strong> asesor del Dalai Lama y un celebrado autor de libros de autoayuda</strong> que entrega todo el dinero producido por sus exitosas obras a la caridad.</p>
<p>Si alguien duda de que Ricard sea, en efecto, feliz, hay que decir que <strong>la ciencia lo respalda como el hombre más feliz de la Tierra</strong>. Un título que se ganó a pulso: Científicos de la <strong>Universidad de Wisconsin</strong> lo incluyeron en <strong>un estudio para medir la felicidad.</strong> Fue sometido a constantes resonancias magnéticas nucleares. Su cerebro, conectado a 256 sensores, reveló sus niveles de estrés, irritabilidad, enfado, placer, satisfacción… ¿El resultado?</p>
<p><strong>Ricard superó a cientos de voluntarios del estudio, y se revelo como el hombre más feliz de la Tierra.</strong> A partir de una escala de medición que iba del 0.3 (muy infeliz) a -0.3 (muy feliz), Matthieu Ricard  rompió los límites establecidos: dio -0.45.</p>
<p>Entonces: <em><strong>¿Cuál es la clave de la felicidad? </strong></em>¿Tendremos que volvernos monjes para alcanzar ese estado de plenitud? Según el profesor <strong>Richard J. Davidson</strong> (Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Wisconsin),<strong> la clave es <em>“La plasticidad de la mente”</em>:</strong> la capacidad de la mente de evolucionar y aceptar la propia circunstancias, su gran moldeabildiad: <strong>el cerebro es capaz de <em>“aprender, desarrollar, entrenar, mantener en forma y, lo que es más improbable, alcanzar definitivamente y sin condiciones la felidad”.</em></strong></p>
<p>Los religiosos, como Ricard, pueden explotar esa “plasticidad cerebral”, y alejar pensamientos negativos y concentrarse sólo en los positivos, según esta teoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/el-hombre-mas-feliz-de-la-tierra-no-tiene-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva gama de seguros Ocaso para el hogar</title>
		<link>http://blogdinero.com/nueva-gama-de-seguros-ocaso-para-el-hogar/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/nueva-gama-de-seguros-ocaso-para-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Ocaso]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Seguros Ahorro, Inversión: he ahí las claves para un futuro financiero sin preocupaciones. Y dentro de la triada, los seguros tienen una particular relevancia. Son el instrumento que nos permite salvaguardar nuestro patrimonio. El valor del esfuerzo personal a salvo de las fueza del azar.
Seguros Ocaso es una de las instituciones que ha dado sólida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ocaso.es/" target="_blank" rel="external nofollow">Seguros Ahorro</a>, Inversión: he ahí las claves para un futuro financiero sin preocupaciones. Y dentro de la triada,<strong> los seguros tienen una particular relevancia. </strong>Son el instrumento que nos permite salvaguardar nuestro patrimonio. El valor del esfuerzo personal a salvo de las fueza del azar.</p>
<p><strong>Seguros Ocaso es una de las instituciones que ha dado sólida cobertura al esfuerzo de los españoles,</strong> con una serie de productos que cubren todas las esferas. También es una institución que es consciente de que nuevos tiempos demandan productos nuevos, y de cara a las preocupaciones y necesidades de las familias,<strong> amplía su gama de productos.</strong></p>
<p><strong>La nueva oferta de Seguros Ocaso se centra en el bien que ha demostrado ser esencial para todas las familias españolas: el hogar.</strong></p>
<p>Tres productos centran esta nueva oferta de<strong> Seguros Ocaso para el hogar,</strong> una línea que da una mayor protección a la vivienda., y que ofrece diferentes  costos y amplitud según las necesidades de cada cliente.</p>
<p>El producto básico de esta nueva gama de Seguros Ocaso es el<strong> Seguro Ocaso Hogar Estándar</strong>, que contempla las garantías imprescindibles contra los eventos más frecuentes que pueden afectar a una vivienda.</p>
<p><strong>Ocaso Hogar Estándar contempla:</strong></p>
<ul>
<li>Los límites de indemnización más ajustados en sus garantías.</li>
<li>Cobertura contra los acontecimientos más importantes, que pueden afectar gravemente a la economía familiar.</li>
</ul>
<p><strong>Ocaso Hogar Plus</strong> es el producto más equilibrado, con una excelente relación precio-calidad, y con una serie de<strong> importantes mejoras </strong>en contraste con la oferta de seguros en su mismo segmento:</p>
<ul>
<li>Ajuste del precio del seguro en función de las características de la vivienda.</li>
<li>Mayores sumas aseguradas en todas sus garantías. Incluyendo responsabilidad Civil frente a terceros, recomposición estética, bienes en trastero o garaje, Asistencia Jurídica y otras.</li>
<li>Cobertura de objetos que están dentro y fuera de la vivienda, así como el equipaje desplazado a hoteles, apartamentos o viviendas temporales.</li>
<li>Cobertura de bienes propiedad de terceras personas, que puedan hallarse en depósito, en</li>
<li>la vivienda asegurada.</li>
<li>Coberturas y servicios que amplían las garantías de Asistencia Jurídica y Asistencia Multiservicios.</li>
</ul>
<p>El segundo producto de la línea Hogar de Ocaso es el<strong> Hogar Confort</strong>. Un seguro de <strong>alta gama</strong> que satisface las expectativas más exigentes, con <strong>garantías exclusivas</strong> y mayores prestaciones en sus coberturas.</p>
<p><em><strong>Hogar Confort ofrece:</strong></em></p>
<ul>
<li>Límites de indemnización más holgados</li>
<li>Cobertura sobre daños a los bienes asegurados a causa de un hundimiento del terreno por obras.</li>
<li>Garantía Todorriesgo accidental (opcional)</li>
</ul>
<p><strong>Seguros Ocaso</strong> completa así la gama más amplia de seguros para la protección del hogar, con productos que miran por el futuro, los imprevistos, y el bolsillo de sus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/nueva-gama-de-seguros-ocaso-para-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ahorrar para tu jubilación: Planes de pensiones</title>
		<link>http://blogdinero.com/como-ahorrar-para-tu-jubilacion-planes-de-pensiones/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/como-ahorrar-para-tu-jubilacion-planes-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro para la vejez]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras del paro y el aumento de la edad jubilatoria son un par de datos preocupantes, que tiñen de incertidumbre  el futuro de muchos españoles. La pervivencia del actual sistema de pensiones es más que incierto, y es probable que muchos de nosotros deberemos de buscar formas inteligentes de ahorrar para garantizarnos un sustento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cifras del paro y el aumento de la edad jubilatoria son un par de datos preocupantes, que tiñen de incertidumbre  el futuro de muchos españoles. La pervivencia del actual sistema de pensiones es más que incierto, y es probable que muchos de nosotros<strong> deberemos de buscar formas inteligentes de ahorrar para garantizarnos un sustento en la tercera edad.</strong></p>
<p>Los<a href="http://cursos.es/economia" target="_blank"> cursos de finanzas</a> nos enseñan diversas formas de realizar el ahorro para el retiro. Estas <strong>son algunas estrategias y productos financieros conseguir un buen fondo de jubilación particular.</strong></p>
<p><em><strong>Planes de pensiones.</strong></em></p>
<p>Son la alternativa más socorrida al sistema de pensiones oficiales: se trata de realizar aportaciones periódicas durante la vida laboral para garantizar un ingreso en el retiro. Tienen la ventaja de que<strong> se descuentan de los impuestos de hacienda: </strong>se desgravan 10.000 euros o el 30% de sus ingresos a los menores de 50 años y 12.500 euros o el 50% de sus ingresos para los mayores de esta edad. Cuando se cumple la edad jubilatoria, el saldo obtenido se puede administrar de tres maneras: como un pago único, en forma de renta, y o en forma combinada.</p>
<p>Hay diversos planes de pensiones, pero es importante aclarar que estos instrumentos financieros son como cualquier inversión, y están sujetos a riesgos. <strong>Su rentabilidad, pues, depende del riesgo que el ahorrador esté dispuesto a tomar: </strong>a menor riesgo, menor interés devengado.</p>
<p>La mejor alternativa en los planes de pensiones es <strong>la renta fija a corto y largo plazo</strong> en este momento de incertidumbre generalizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/como-ahorrar-para-tu-jubilacion-planes-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo evitar sufrir por tus compras</title>
		<link>http://blogdinero.com/como-evitar-sufrir-por-tus-compras/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/como-evitar-sufrir-por-tus-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Compra compulsiva]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Llega la época decembrina, y ya sabemos cómo es el hálito navideño: no deja títere con cabeza, y no hace gastas en la euforia de las fiestas. Después, viene la resaca, la culpa y el tormento por no haber sabido controlarnos. Antes de que esa culpa te amargue las compras, aquí te dejamos una serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llega la época decembrina, y ya sabemos cómo es el hálito navideño: no deja títere con cabeza, y no hace gastas en la euforia de las fiestas. Después, viene la resaca, la culpa y el tormento por no haber sabido controlarnos. Antes de que esa culpa te amargue las compras,<strong> aquí te dejamos una serie de consejos para que disfrutes del delicioso acto de gastar dinero.</strong></p>
<p><strong>1. Planifica. </strong>La palabra clave de todo <a href="http://cursos.es/economia" target="_blank">curso de economía</a>, y para evitar estos deslices en la consciencia es planear con antelación tus compras “especiales”. De manera que, por lo menos con un mes de antelación, señala en tu calendario</p>
<p><em><strong>Los días en que puedes dedicarte a gastar</strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong>El dinero que puedes invertir en ello</strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong>Tu lista de deseos: qué es lo que quieres comprar, y cuánto estás dispuesto a gastar en cada ítem</strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><strong>2. Analiza las ventajas y desventajas</strong> de cada producto que deseas comprar. Para ello antepón en cada caso la necesidad al deslumbramiento, y lo práctico al estatus. No compres guiado por un sentido del prestigio, sino de lo que te es indispensable (incluso como un lujo).</p>
<p><strong>3. Se un usuario tardío.</strong> La mayoría de las compras compulsivas tiene que ver con el deseo de probar las novedades: el iPad, el último plasma, los modelos de ropa más reciente, los zapatos de moda… Y, desde luego, se trata de las compras más caras y que generan un mayor remordimiento. Hay que ser un usuario tardío, y no hacerse con los gadgets y objetos hasta que hayan superado la novedad y ofrezcan una buena relación calidad-servicio. Por ejemplo: el iPad2 es sensiblemente más barato y estable que se predecesor, con poco más de medio año de diferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/como-evitar-sufrir-por-tus-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las renuncias en tiempo de crisis</title>
		<link>http://blogdinero.com/las-renuncias-en-tiempo-de-crisis/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/las-renuncias-en-tiempo-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[En el mejor de los casos, estamos en medio de un periodo de incertidumbre. En el más real y cercano, en las inmediaciones de una nueva recesión que, según los analistas, va a dejar huella en los cursos de economía. Sería de necios, en una u otra perspectiva, no tomar medidas al respecto. No sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mejor de los casos, estamos en medio de un periodo de incertidumbre. En el más real y cercano, en las inmediaciones de una nueva recesión que, según los analistas, va a dejar huella en los <a href="http://cursos.es/economía" target="_blank">cursos de economía</a>. Sería de necios, en una u otra perspectiva, no tomar medidas al respecto. <strong>No sólo hay que apretarse el cinturón en tiempo de Crisis: hay que saber a lo que se debe renunciar en nombre de unas sanas finanzas personales.</strong></p>
<p><em><strong>No recurras al crédito.</strong></em> En tiempos de crisis, hay que jerarquizar el ahorro al gasto, y no hay que abusar de manera alguna. Sólo se debe consumir lo indispensable, y si el ingreso que se genera no alcanza, no hay que recurrir al crédito. Sobre todo, no hay que subirse a planes de pago a futuro con la confianza puesta en el aumento que se va a percibir o el bono que tenemos como pbjetivo. Las suposiciones y fantasías son la manera más inmediata del desastre financiero.</p>
<p><em><strong>No invertir ingenuamente.</strong></em> Es habitual que los gurús financieros nos señalen oportunidades en tiempos de mercados bajistas, y que conocidos y habituales nos lleguen con fabulosas inversiones de cero riesgo e increíble rentabilidad. En el mercado de la Bolsa y de la inversión impera el mandato de las partidas de póker: “Si se ve muy bien, no lo es”. No hay que entrar a un muego para el que no estamos capacitados.</p>
<p><em><strong>No te detengas. </strong></em>Sin embargo, y a pesar del pánico financiero que llena a la prensa y a los traders, no hay que frenar los proyectos personales. Ni las compras, ni los estudios, ni las inversiones que sabemos necesarios. La inmovilidad, en todo contexto económico, es la ruina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/las-renuncias-en-tiempo-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastamos primero, pensamos después</title>
		<link>http://blogdinero.com/gastamos-primero-pensamos-despues/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/gastamos-primero-pensamos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 01:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Compradores compulsivos]]></category>
		<category><![CDATA[Compras compulsivas]]></category>
		<category><![CDATA[Derrochadores]]></category>
		<category><![CDATA[Shopaholicos]]></category>
		<category><![CDATA[“cerebro económico”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo de Newsweek traerá algo de alivio al alma torturada de los compradores compulsivos (esos que gastan sin detenerse a pensar en las consecuencias de sus actos y sin recordar los que los cursos de economía nos han enseñado sobre el ahorro). Al parecer, recientes estudios han determinado que las compras irrazonadas tienen su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo de Newsweek traerá algo de alivio al alma torturada de <strong>los compradores compulsivos</strong> (esos que gastan sin detenerse a pensar en las consecuencias de sus actos y sin recordar los que los <a href="http://cursos.es/economía" target="_blank">cursos de economía</a> nos han enseñado sobre el ahorro). Al parecer, recientes estudios han determinado que <strong>las compras irrazonadas tienen su origen en comportamientos atávicos dictados por una zona particular del cerebro, </strong>y que se trata de gastos que realizamos sin consciencia alguna de su gravedad y consecuencias.</p>
<p>Se trata de una zona del cerebro a la que los investigadores han llamado<strong><em> “cerebro económico”</em></strong>, y sería la parte que nos dice <em>“gasta, gasta, gasta: ¿pero qué esperas?”</em>, en lugar de aconsejarnos reservar para épocas más duras.</p>
<p>Según los investigadores, esta región del cerebro se ha visto influenciada por <strong>el pensamiento contemporáneo que prefiere el placer inmediato al que se dilata en su cumplimiento, </strong>y a las sociedades que<strong> han convertido al consumo en el mayor de los placeres. </strong>Vivimos bajo la idea de “consume ahora, no después”, y  nuestros cerebros lo saben.</p>
<p>Según recientes investigaciones, es posible mapear en el cerebro las zonas que nos urgen a comprar en lugar de ahorrar, en un intento de nuestro cerebro de proveernos de una satisfacción inmediata y segura. Se trata de <strong>la región del cerebro que predice las consecuencias, procesa el sentimiento de recompensa, alienta la motivación y controla la memoria.</strong></p>
<p>Esta zona hace la diferencia entre los compradores compulsivos y los ahorradores: los primeros <strong>son incapaces de ver más allá para predecir las consecuencias de sus actos,</strong> pero ven de cerca la posibilidad de recibir una satisfacción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/gastamos-primero-pensamos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo pagar menos por tu hipoteca</title>
		<link>http://blogdinero.com/como-pagar-menos-por-tu-hipoteca/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/como-pagar-menos-por-tu-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Amortización]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Mensualidad Hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Trámites hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Como están las cosas (con un aumento del paro, una bajada del consumo y una subida constante del Euribor, y con ello de los intereses que se pagan por un préstamo para la vivienda), vivimos un momento que, sin duda, será interesante para los cursos de economía del futuro, pero que ahora mismo sofoca los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como están las cosas (con un aumento del paro, una bajada del consumo y una subida constante del<strong> Euribor</strong>, y con ello de los intereses que se pagan por un préstamo para la vivienda), vivimos un momento que, sin duda, será interesante para los <a href="http://cursos.es/economia" target="_blank">cursos de economía</a> del futuro, pero que ahora mismo sofoca los bolsillos de muchos hogares, y<strong> lleva a que muchas familias no puedan afrontar, como lo venían haciendo, los pagos mensuales de su hipoteca.</strong></p>
<p>Ante esa circunstancia, y apenas se avizoren los problemas, hay que tomar medidas. La primera de ellas, y que puede darnos un respiro, es<strong> negociar con el banco la manera de pagar menos mensualmente.</strong></p>
<p>A pesar de que suena muy escandaloso, se trata de un trámite relativamente sencillo, que tiene un costo muy bajo (no más de 100 euros),  pero que implica dos cosas: <strong>una ampliación del plazo en el que se devuelve la hipoteca, y pagar más en concepto de intereses.</strong></p>
<p><strong>Esta opción es una ampliación del plazo de amortización</strong>, y nos permite que la vida de la hipoteca se extienda, de manera que los montos mensuales de pago disminuyan, pero con un aumento en la cantidad que se deberá pagar en materia de intereses.</p>
<p>Por ejemplo,<strong> una hipoteca de 100.000 euros a 20 años, paga una media mensual de 620 euros. Si la llevamos a los 30 años,  su mensualidad pasaría a ser de 470 euros.</strong> Una cantidad que se puede pagar más fácilmente, pero que (no hay que olvidarlo) se pagará por más tiempo, con un mayor costo del dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/como-pagar-menos-por-tu-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo rentabilizar tus ahorros: Cuentas remuneradas</title>
		<link>http://blogdinero.com/como-rentabilizar-tus-ahorros-cuentas-remuneradas/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/como-rentabilizar-tus-ahorros-cuentas-remuneradas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas de alta remuneración]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[INGDirect]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un ahorrador, sin grandes pretensiones financieras, pero quieres que tus ingresos crezcan a un ritmo constante, aprovechando la pulsación de los mercados, debes aprovechar las oportunidades que te ofrecen los valores más seguros, de rendimiento modesto pero constante. Invertir en las herramientas más conservadoras para obtener rendimientos para tus ahorros por encima de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si eres un ahorrador, sin grandes pretensiones financieras, pero quieres que tus ingresos crezcan a un ritmo constante,</strong> aprovechando la pulsación de los mercados, <strong>debes aprovechar las oportunidades que te ofrecen los valores más seguros,</strong> de rendimiento modesto pero constante.<strong> Invertir en las herramientas más conservadoras</strong> para obtener rendimientos para tus ahorros por encima de la inflación es un movimiento digno del mejor<a href="http://cursos.es/economía" target="_blank"> máster de economía</a>.</p>
<p><em><strong>¿Dónde puedes colocar tu patrimonio para obtener rentabilidad sin riesgo y sin esfuerzo?</strong></em></p>
<p><strong>La mejor opción en este momento para un pequeño inversor son las cuentas remuneradas </strong>o cuentas de alta remuneración.</p>
<p>A diferencia de las cuentas corrientes,<strong> las cuentas remuneradas ofrecen rendimientos por el capital depositada en ellas. En este momento, la oferta promedio ofrece intereses de un orden superior al 2%.</strong></p>
<p>Las ventajas de las cuentas remuneradas es su rendimiento sin requiebros, y que a diferencia de otros productos<strong> se puede disponer del capital colocado  con total liquidez en el momento en que se requiera,</strong> sin que por ello el ahorrador deba pagar penalizaciones ni comisiones.</p>
<p>En comparación con una cuenta corriente tradicional, las cuentas remuneradas producen hasta un 1,5% más en intereses, además de que a su contratación se reciben interesantes prestaciones: por ejemplo, <strong>la devolución de un porcentaje de los recibos domiciliados,</strong> que puede llegar hasta el 5% de su importe.</p>
<p>En este momento, una de las cuentas remuneradas con mejor rendimiento es la de <strong>INGDirect,</strong> que <strong>ofrece un 3,3% TAE en sus primeros cuatro meses,</strong> y un 1,5% durante el resto de la vida de la cuenta, sin comisiones ni condiciones o productos asociados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/como-rentabilizar-tus-ahorros-cuentas-remuneradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés presenta su plan de pensiones</title>
		<link>http://blogdinero.com/el-corte-ingles-presenta-su-plan-de-pensiones/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/el-corte-ingles-presenta-su-plan-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 01:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Inversis]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Pensiones SECI SELECCIÓN GESTORAS]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdinero.com/?p=2281</guid>
