<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Dinero &#187; empresas mas importantes</title>
	<atom:link href="http://blogdinero.com/tag/empresas-mas-importantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdinero.com</link>
	<description>Economia y finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las Empresas Más Importantes del Mundo</title>
		<link>http://blogdinero.com/las-empresas-mas-importantes-del-mundo/</link>
		<comments>http://blogdinero.com/las-empresas-mas-importantes-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smepsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[10 empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[500 empresas mas grandes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[500 empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[compañías internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cuánto ganaron las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa mas importante del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mas exitosas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mas grandes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mas importantes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS MAS IMPORTANTES EN EL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[empresas multinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas multinacionales mas grandes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas multinacionales mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias de las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa mas importante del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[las 10 empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[las 100 empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[las 20 empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[las 5 empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[las 500 empresas mas grandes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[LAS EMPRESAS MAS GRANDES DEL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[las empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[lista de las empresas mas importantes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de fortune]]></category>
		<category><![CDATA[revista fortune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdinero.com/las-empresas-mas-importantes-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Según un ranking de empresas mundial que todos los años publica la revista Fortune a pesar de la crisis económica de Estados Unidos, ese país tiene las primeras cinco compañías más importantes del planeta desde el punto de vista económico aunque ya no tiene la misma cantidad que tenía en años anteriores en el ranking de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogdinero.com/files/uploads/emilio_botin_presidente_banco_santander.thumbnail.jpg" width="250" height="183" align="left" alt="Emilio Botin Presidente Banco Santander" />Según un <strong>ranking de empresas mundial</strong> que todos los años publica la <strong>revista Fortune</strong> a pesar de la crisis económica de Estados Unidos, ese país tiene las primeras cinco compañías más importantes del planeta desde el punto de vista económico aunque ya no tiene la misma cantidad que tenía en años anteriores en el ranking de las <strong>primeras 500 empresas.</strong></p>
<p>La <strong>cadena de distribución Wal-Mart</strong> es la principal que lidera la lista nuevamente y las <strong>compañías españolas</strong> tienen a <strong>Santander a la cabeza</strong> en el puesto 58. También se encuentran Telefónica en la posición 76, Repsol YPF, en el lugar 92; BBVA en la posición 134, Endesa en el lugar 258 del ranking, ACS (270), Cepsa (313), Iberdrola (339), Ferrovial (424), FCC (440) y Mapfre (463). En relación al año pasado, las novedades españolas en el ranking son Iberdrola, FCC y Mapfre, Altadis ya no está como tal luego de su fusión con Imperial Tobacco.</p>
<p><strong>Economías emergentes</strong> como Brasil, Rusia, India y China han puesto también sus empresas dentro del ranking. Todas estas poderosas empresas han tenido un volumen de negocios de nada menos que 15 billones de euros una cifra que aumenta en más de un 13 % en relación al año pasado.</p>
<p>Es decir, <strong>los negocios de todas estas empresas han crecido </strong>considerablemente en un breve período de tiempo aumentando por lo tanto además sus ganancias con beneficios de un casi 4% más que en el 2007, lo que en números representó un billón de euros. Será interesante observar si en el contexto de la supuesta crisis mundial de la economía o de la desaceleración de la misma estos números tendrán correspondencia.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Once/empresas/espanolas/500/facturan/mundo/elpepueco/20080710elpepueco_7/Tes">elpais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdinero.com/las-empresas-mas-importantes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

